Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
- Přehled krytí
Chovatelská stanice |
FENA | PES | DATUM KRYTÍ | DATUM PORODU |
VRH P/F |
Taien | My friend Mitzi | Deker Gurp Newman | 4.11.2024 | nezabřezla | |
Terangro Royal | Lentilka Nubika | Deker Gurp Newman | 21.9.2024 | nezabřezla | |
Terangro Royal | Habibi Nubika | Blacknatic Batman vom Limespark | 14.9.2024 | březost potvrzena | |
As black as ink | Oso de Miel Santa Muerte | Willow Creek Quercus Robur | 13.9.2024 | nezabřezla | |
Taien | Eva Evíková Taien | My Friend Mowgli | 24.6.2024 | 20.8.2024 | 1/1 |
Jizerský vrh | Cute Blackie od Zlatonosné říčky | Drax z Úsvitu věků | 9.6.2024 | 8.8.2024 | 1/0 |
z Letné | Carmine Alpha Nero | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 6.6.2024 | 5.8.2024 | 0/3 |
Izuse Dragi | Belgian Pearl Izuse Dragi | Iron Man Bohemia animo | 30.5.2024 | 1.8.2024 | 2/3 |
of Darkness | YOLANDI BY Atria Cordis | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 4.5.2024 | 4.7.2024 | 2/2 |
of Great Olympia | Arminka od Štičího rybníka | Corral Alpha Nero | 16.4.2024 | 16.6.2024 | 3/3 |
Nubika | Caramella Taien | Deker Gurp Newman | 28.2.02024 | nezabřezla | |
Černý obelisk | Barunka Černý obelisk | Antares Izidor | 15.2.2024 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Africa Bohemian Tarn | Iron Man Bohemia animo | 9.2.2024 | 4.4.2024 | 3/0 |
Děs-Běs Czech | Bedřiška Šip-Šip Hurá | Botchi od Prachovských skal | 9.2.2024 | nezabřezla | |
Letí jako sheep | Aranka od Štičího rybníka | Lucky Man from Black Velvet´s Home | 4.2.2024 | 6.4.2024 | 1/1 |
Cute Blackie od Zlatonosné říčky | Fons van de Moerheuvel | 16.12.2023 | nezabřezla | ||
Foxy Queen | Brandy Eciloten | Drax z Úsvitu věků | 1.12.2023 | 2.2.2024 | 2/2 |
Bembix Beri | Chopard Nubika | Blackberry od Zlatonosné říčky | 14.11.2023 | nezabřezla | |
Bohemians Paradise | Caileen Libre Esperanza | Botchi od Prachovských skal | 19.10.2023 | 20.12.2023 | 4/2 |
Nubika | Elsa Black Highlands | Fons van de Moerheuvel | 1.10.2023 | 5.12.2023 | 1/0 (mrtvé) |
As black as ink | XS od Prachovských skal | Darrio Jalu Kavar | 18.9.2023 | 16.11.2023 | 3/2 |
Izuse Dragi | Belgian Pearl Izuse Dragi | Charyk Rex Blackline Czech | 7.9.2023 | 8.11.2023 | 2/2 |
Izuse Dragi | Love Of My Life dei Reali Estensi | Iron Man Bohemia animo | 31.8.2023 | nezabřezla | |
Dolores Libre Esperanza | Blackberry od Zlatonosné říčky | 27.8.2023 | 27.10.2023 | 3/1 | |
Nubika | Hathor Nubika | Deker Gurp Newman | 15.8.2023 | nezabřezla | |
Černý obelisk | Barunka Černý obelisk | Merlin Cidabro | 20.7.2023 | 19.9.2023 | 5/1 |
Taien | Eva Evíková Taien | Deker Gurp Newman | 10.7.2023 | 2.9.2023 | 2/3 |
of Darkness | YOLANDI BY Atria Cordis | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 23.6.2023 | 23.8.2023 | 2/0 |
Cute Blackie od Zlatonosné říčky | Aki Libre Esperanza | 19.6.2023 | nezabřezla | ||
Get Gangster | Enrichetta Crocetta Izuse Dragi | Baroko Nubika | 14.6.2023 | 17.8.2023 | 3/1 |
Alpha Nero | Aero Alpha Nero | Revloch Fire At Will | 29.4.2023 | 27.6.2023 | 3/2 |
z Údolí Bečvy | Annie od Prachovských skal | Fons van de Moerheuvel | 2.4.2023 | 1.6.2023 | 1/0 |
Little black Heart | Danka Cicibe Ottendorf | Baroko Nubika | 29.3.2023 | 31.5.2023 | 1/3 |
of Darkness | Black Pearl Izuse Dragi | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 22.3.2023 | 29.5.2023 | 1/1 |
Terangro Royal | Habibi Nubika | Malinoid Amazing Black Buddy | 3.3.2023 | 4.5.2023 | 2/1 |
od Prachovských skal | Aria Acappella Meek Imp | Botchi od Prachovských skal | 5.2.2023 | 10.4.2023 | 1/3 |
Izuse Dragi | Love Of My Life dei Reali Estensi | Iron Man Bohemia animo | 2.2.2023 | nezabřezla | |
Nubika | Caramella Taien | Herkules Nubika | 1.2.2023 | 5.4.2023 | 2/1 |
Izuse Dragi | Africa Bohemian Tarn | Iron Man Bohemia animo | 1.1.2023 | 2.3.2023 | 1/3 |
Eciloten | Chaniela Bohemia animo | Herkules Nubika | 18.12.2022 | 15.2.2023 | 4/0 |
Aster Bohemica | Abigale Aster Bohemica | Drax z Úsvitu věků | 4.12.2022 | 4.2.2023 | 1/1 |
Jalu Kavar | Zuri od Prachovských skal | Fons van de Moerheuvel | 19.9.2022 | 18.11.2022 | 2/0 |
Černý obelisk | Emma z Obolecké meze | Argo Bergerac de Hu | 29.8.2022 | 29.10.2022 | 1/3 |
Pata de Reina | Gamora Nubika | Úžasňák od Prachovských skal | 23.8.2022 | 21.10.2022 | 2/2 |
Nubika | Hathor Nubika | Fons van de Moerheuvel | 30.6.2022 | 30.8.2022 | 2/2 |
Nubika | Bambule Nubika | Captain Taien | 30.6.2022 | 2.9.2022 | 2/1 |
z Habrkovic | Gréta z Obolecké meze | Fons van de Moerheuvel | 4.6.2022 | 3.8.2022 | 2/2 |
Nubika | Elza Black Highlands | Speedy | 2.6.2022 | nezabřezla | |
z Karavany snů | Enji z Úsvitu věků | Charyk Rex Blackline Czech | 31.5.2022 | 3.8.2022 | 2/1 |
Alpha Nero | Leyu Sammy | Brooklyn Nubika | 22.5.2022 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Belgian Pearl Izuse Dragi | Iron Man Bohemia animo | 18.5.2022 | 23.7.2022 | 3/1 |
Terangro Royal | Habibi Nubika | Drax z Úsvitu věků | 25.4.2022 | 26.6.2022 | 1/1 |
Izuse Dragi | Africa Bohemian Tarn | Charyk Rex Blackline Czech | 18.4.2022 | 20.6.2022 | 2/3 |
Get Gangster | Enrichetta Crocetta Izuse Dragi | Baroko Nubika | 8.4.2022 | 8.6.2022 | 2/1 |
Jalu Kavar | Zuri od Prachovských skal | Úžasňák Fantastic od Prachovských skal | 21.3.2022 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | A-Daisy Bohemians paradise | Iron Man Bohemia animo | 7.2.2022 | 11.4.2022 |
1/1 (mrtvé) |
Alpha Nero | Leyu Sammy | Brooklyn Nubika | 4.2.2022 | nezabřezla | |
Taien | Eva Evíková Taien | DJ Bax Taien | 2.2.2022 | 4.4.2022 | 1/1 |
Taien | My Friend La Chichi | Speedy | 2.2.2022 | nezabřezla | |
z Údolí Bečvy | Annie od Prachovských skal | Bret ze Stáje Cowley | 30.1.2022 | nezabřezla | |
Nubika | Caramella Taien | Xavier od Prachovských skal | 22.1.2022 | 23.3.2022 | 1/3 |
ze Slunce ostrova | Arya od Dálkoplaza | Captain Taien | 20.1.2022 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Karkulka Cidabro | All In Wonder of Darkness | 1.1.2022 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Love Of My Life dei Reali Estensi | Iron Man Bohemia animo | 20.12.2021 | 19.2.2022 | 0/1 |
Black Antea | Breda Šafránek-Bohemia | Vendelín od Prachovských skal | 6.12.2021 | 10.2.2022 | 2/2 |
Eciloten | Chaniela Bohemia animo | Charyk Rex Blackline Czech | 3.12.2021 | 31.1.2022 | 1/4 |
of Darkness | Black Pearl Izuse Dragi | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 2.12.2021 | 2.2.2022 | 2/2 |
Nubika | Agnes Black Highlands | Fons van de Moerheuvel | 6.11.2021 | 13.1.2022 | 1/0 |
Izuse Dragi | Africa Bohemian Tarn | Charyk Rex Blackline Czech | 29.10.2021 | nezabřezla | |
Alpha Nero | Aero Alpha Nero | Mardeck's Enchanted Journey | 27.10.2021 | 25.12.2021 | 2/2 |
od Děpoltovického rybníka | Julliet Bohemia animo | DJ Bax Taien | 4.10.2021 | 6.12.2021 | 0/1 (mrtvé) |
Little black Heart | Danka Cicibe Ottendoff | Baroko Nubika | 30.9.2021 | 26.11.2021 | 0/3 |
of Great Olympia | Arminka od Štičího rybníka | Charyk Rex Blackline Czech | 30.9.2021 | 30.11.2021 | 1/3 |
Černý obelisk | Emma z Obolecké meze | Carbon z Úsvitu věků | 29.8.2021 | 29.10.2021 | 4/2 |
Izuse Dragi | Belgian Pearl Izuse Dragi | Drax z Úsvitu věků | 27.8.2021 | 25.10.2021 | 3/2 |
Královský lev | Lara Blackline Czech | Xavier od Prachovských skal | 21.8.2021 | 21.10.2021 | 1/2 |
Alpha Nero | Leyu Sammy | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 13.8.2021 | nezabřezla | |
Nubika | Bambule Nubika | Fons van de Moerheuvel | 26.7.2021 | 29.9.2021 | 1/1 |
ze Slunce ostrova | Arya od Dálkoplaza | Captain Taien | 6.7.2021 | nezabřezla | |
As black as ink | XS od Prachovských skal | Alf Dorita | 2.7.2021 | 30.8.2021 | 1/2 |
z Davidovy zahrady | Fiesta od Černé krásky | Zeus Taien | 17.6.2021 | nezabřezla | |
Taien | Eva Evíková Taien | Captain Taien | 6.6.2021 | 10.8.2021 | 2/1 |
Izuse Dragi | A-Daisy Bohemians paradise | Iron Man Bohemia animo | 4.6.2021 | 9.8.2021 |
0/1 (mrtvé) |
od Prachovských skal | Aria Acappella Meek Imp | Úžasňák Fantastic od Prachovských skal | 29.5.2021 | 1.8.2021 | 2/1 |
Black Antea | Breda Šafránek-Bohemia | Edward Nubika | 27.5.2021 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Karkulka Cidabro | Charyk Rex Blackline Czech | 24.5.2021 | 23.7.2021 | 1/3 |
Aster Bohemica | Abigale Aster Bohemica | Xavier od Prachovských skal | 14.5.2021 | 16.7.2021 | 1/1 |
Olikova | Black Bubble from Oplatil Lake | Aslan od Zlatonosné říčky | 23.4.2021 | 21.6.2021 |
2/0 (mrtvé) |
Taien | Eržika Cicibe Ottendorf | Budu Hospodský povaleč | 20.4.2021 | 20.6.2021 | 2/1 |
Alpha Nero | Leyu Sammy | Saturate The Heart By Ahmed Boziev | 13.4.2021 | nezabřezla | |
od Prachovských skal | Walentina od Prachovských skal | Botchi od Prachovských skal | 10.4.2021 | nezabřezla | |
of Darkness | Black Pearl Izuse Dragi | Beadale This Is My Time | 8.4.2021 | 9.6.2021 | 1/0 |
Kobra Bohemia | Alizée Kobra Bohemia | Geri od Černé krásky | 25.3.2021 | 25.5.2021 | 1/4 |
od Prachovských skal | Berry od Prachovských skal | Blackshadow's Don't Ever Change | 13.3.2021 | 15.5.2021 | 1/0 |
Faraday Nova | Baletka Šip-Šip Hurá | Drax z Úsvitu věků | 1.3.2021 | nezabřezla | |
Taien | Wu Taien | Drax z Úsvitu věků | 17.2.2021 | 20.4.2021 | 2/3 |
Blackline Czech | Altin Tay Tsaritsa Urala | Úžasňák Fantastic od Prachovských skal | 11.2.2021 | 15.4.2021 | 1/1 |
Letí jako sheep | Aranka od Štičího rybníka | Fons van de Moerheuvel | 8.2.2021 | 10.4.2021 | 2/1 |
Děs-Běs Czech | Bedřiška Šip-Šip Hurá | Vendelín od Prachovských skal | 26.1.2021 | 26.3.2021 | 2/2 |
Nubika |
Bambule Nubika | Bret ze Stáje Cowley | 15.1.2021 | nezabřezla | |
Nubika |
Caramella Taien | Edward Nubika | 8.1.2021 | 12.3.2021 | 2/2 |
z Úsvitu věků |
Aimy Jalu Kavar | DJ Bax Taien | 8.12.2020 | nezabřezla | |
Dixicon Czech |
Celeste Dixicon Czech | Charyk Rex Blackline Czech | 8.12.2020 | 4.2.2021 | 0/3 |
z Habrkovic |
Gréta z Obolecké meze | Xavier od Prachovských skal | 7.12.2020 | 3.2.2021 | 1/0 |
Eciloten |
Chaniela Bohemia animo | Atom Kobra Bohemia | 13.11.2020 | 12.1.2021 | 2/1 |
As black as ink |
Oso de Miel Santa Muerte | Grai Vest Cherroki Vin Diesel | 2.11.2020 | 7.1.2021 | 3/0 |
Izuse Dragi |
Karkulka Cidabro | Iron Man Bohemia animo | 21.10.2020 | nezabřezla | |
od Zlaté Vydry |
Iris Bohemia animo | Blackshadow's Don't Ever Change | 17.10.2020 | 19.12.2020 | 0/2 |
Black Antea |
Breda Šafránek-Bohemia | Drax z Úsvitu věků | 10.10.2020 | 12.12.2020 | 2/0 |
Alpha Nero |
Aero Alpha Nero | Beadale This Is My Time | 14.09.2020 | 10.11.2020 | 3/1 |
Cidabro |
Juky Cidabro | Blackshadow’s Don’t Ever Change | 27.08.2020 | 27.10.2020 | 3/1 |
z Úsvitu věků |
Aimy Jalu Kavar | DJ Bax Taien | 24.07.2020 | nezabřezla | |
Nubika |
Bambule Nubika | Budu Hospodský povaleč | 15.07.2020 | 13.09.2020 | 1/4 |
Alpha Nero |
Leyu Sammy | Mardeck's Enchanted Journey | 27.06.2020 | nezabřezla | |
od Prachovských skal |
Aria Acappella Meek Imp | Beadale This Is My Time | 08.05.2020 | 06.07.2020 | 4/1 |
of Darkness | Black Pearl Izuse Dragi | Beadale This Is My Time | 25.04.2020 | 02.07.2020 | 1/0 |
Izuse Dragi | Belgian Pearl Izuse Dragi | Iron Man Bohemia animo | 25.04.2020 | 28.06.2020 | 2/3 |
RedBlue Star's | Bess Jalu Kavar | Budu Hospodský povaleč | 24.04.2020 | nezabřezla | |
Olikova | Tweety | Budu Hospodský povaleč | 28.03.2020 | 05.06.2020 | 1/0 |
Izuse Dragi | A-Daisy Bohemians paradise | Iron Man Bohemia animo | 08.03.2020 | 14.05.2020 |
0/2 (mrtvé) |
Izuse Dragi | Karkulka Cidabro | Happy Bohemia animo | 01.03.2020 | nezabřezla | |
z Úsvitu věků | Amazing Connie Taien | Drax z Úsvitu věků | 25.02.2020 | 26.04.2020 | 0/3 |
Taien | Eva Evíková Taien | Buffalo Bill Nubika | 21.02.2020 | 20.04.2020 | 1/1 |
Nubika | Bambule Nubika | Bret ze Stáje Cowley | 31.01.2020 | nezabřezla | |
Černý obelisk | Emma z Obolecké meze | Beadale This Is My Time | 27.01.2020 | 30.03.2020 | 0/2 |
Nubika | Caramella Taien | Fons van de Moerheuvel | 14.01.2020 | 14.03.2020 | 1/1 |
Libre Esperanza | Darja Cicibe Ottendorf | Baroko Nubika | 12.01.2020 | 14.03.2020 | 1/3 |
Taien | Zajda Taien | Budu Hospodský povaleč | 01.01.2020 | 26.02.2020 | 0/2 |
od Zlatonosné říčky | Amy Šafránek Bohemia | Blackshadow’s Don’t Ever Change | 25.12.2019 | 22.02.2020 | 2/3 |
Dorita | Alis Hospodský povaleč | Zeus Taien | 14.12.2019 | 13.02.2020 | 1/0 |
Bohemia animo | Hennessy Bohemia animo | Gandalf S Suschevki | 09.12.2019 | nezabřezla | |
Z Habrkovic | Gréta z Obolecké meze | Aslan od Zlatonosné říčky | 03.12.2019 | 31.01.2020 | 1/1 |
Little black Heart | Danka Cicibe Ottendoff | DJ Bax Taien | 01.12.2019 | 02.02.2020 | 3/0 |
z Úsvitu věků | Aimy Jalu Kavar | DJ Bax Taien | 10.11.2019 | nezabřezla | |
Taien | Wu Taien | Fons van de Moerheuvel | 12.10.2019 | 11.12.2019 | 2/1 |
z Černého kožíšku | Cecilka Cicibe Ottendoff | Edward Nubika | 11.10.2019 | 10.12.2019 | 2/2 |
od Štičího rybníka | Ariel z Úsvitu věků | Carbon z Dorky | 18.09.2019 | 19.11.2019 | 2/1 |
Jalu Kavar | Arra Jalu Kavar | Neaval of the Black Mistery | 22.08.2019 | 20.10.2019 | 1/0 |
Nubika | Bambule Nubika | Fons van de Moerheuvel | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 1/1 |
Dixicon Czech | Celeste Dixicon Czech | Úžasňák Fantastic od Prachovských skal | 29.07.2019 | 27.09.2019 | 2/1 |
Black Highlands | April Black Highlands | Argo Bergerac de Hu | 20.07.2019 | 19.09.2019 | 1/0 |
Black Highlands | Grace Blackline Czech | Argo Bergerac de Hu | 12.07.2019 | 16.09.2019 | 2/1 |
z Úsvitu věků | Aimy Jalu Kavar | Alfréd Hospodský povaleč | 15.06.2019 | nezabřezla | |
Taien | Zajda Taien | Xavier od Prachovských skal | 25.05.2019 | 25.07.2019 | 1/1 |
Blackline Czech | Ishara Du Dragon Rouge De Jupiter | Faximil Quintus Ego | 06.05.2019 | nezabřezla | |
Blackline Czech | Altin Tay Tsaritsa Urala | Hero Bohemia animo | 01.05.2019 | 04.07.2019 | 3/1 |
As black as ink | XS od Prachovských skal | Grai Vest Cherroki Vin Diesel | 29.04.2019 | 29.06.2019 | 1/2 |
od Prachovských skal | Cesmínka Cicibe Ottendoff | Beadale This Is My Time | 28.04.2019 | 25.06.2019 | 1/3 |
v Černém kožíšku | Cecilka Cicibe Ottendoff | Edward Nubika | 27.03.2019 | nezabřezla | |
od Prachovských skal | Aria Acappella Meek Imp | Úžasňák od Prachovských skal | 20.03.2019 | 21.05.2019 | 2/3 |
Izidor | Agata Nubika | Chico Blackline Czech | 21.01.2019 | 26.03.2019 | 2/0 |
Jalu Kavar | Arra Jalu Kavar | Uno Taien | 16.01.2019 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | Karkulka Cidabro | Charyk Rex Blackline Czech | 15.01.2019 | 25.03.2019 | 2/1 |
Taien | Mon Ami Taien | Alfréd Hospodský povaleč | 07.01.2019 | nezabřezla | |
z Úsvitu věků | Aimy Jalu Kavar | Faksimil Quintus Ego | 06.01.2019 | nezabřezla | |
Izuse Dragi | A-Daisy Bohemians paradise | Charyk Rex Blackline Czech | 06.01.2019 | 12.03.2019 | 1/0 |
Little black Heart | Danka Cicibe Ottendorf | Baroko Nubika | 07.12.2018 | 06.02.2019 | 4/1 |
Bess Jalu Kavar | Bret ze Stáje Cowley | 28.11.2018 | nezabřezla | ||
from Oplatil Lake | Claudia Vědunka | Edward Nubika | 23.11.2018 | 21.01.2019 | 1/2 |
Libre Esperanza | Baghíra Pes do kapsy | Baroko Nubika | 11.11.2018 | 10.01.2019 | 1/2 |
Malý kapitán | Alba Nubika | Dorián z Obolecké meze | 03.11.2018 | 07.01.2019 | 1/2 |
As black as ink | XS od Prachovských skal | Röndesminde's Incredible Baloo | 16.10.2018 | nezabřezla | |
Bohemia animo | Gloria Bohemia animo | Gandalf S Suschevki | 15.10.2018 | 15.12.2018 | 1/3 |
Aster Bohemica | Esme Nubika | Bret ze Stáje Cowley | 14.9.2018 | 16.11.2018 | 0/1 |
v Černém kožíšku | Cecilka Cicibe Ottendorf | Edward Nubika | 08.09.2018 | nezabřezla | |
Taien | Zajda Taien | Rip Bergerac de Hu | 01.09.2018 | 01.11.2018 | 1/1 |